Рейтинг учеников по начальной школе
по итогам 2017/2018 учебного года
№ п/п |
ФИО ученика |
Класс |
Средний балл |
1 | Банцевич Александр | 4 | 9,43 |
2 | Косяк Константин | 4 | 9,43 |
3 | Чирский Натан | 3б | 9 |
4 | Войткун Доминика | 3а | 9 |
5 | Новик Екатерина | 3а | 9 |
6 | Скилондь Александра | 3а | 9 |
7 | Лукашевич Арсений | 4 | 9 |
8 | Киянко Родион | 4 | 8,43 |
9 | Зубрицкий Владислав | 4 | 8,29 |
10 | Родевич Анна | 3б | 8,14 |
11 | Едко Алексей | 3а | 8,14 |
12 | Богдан Валентина | 3б | 8 |
13 | Казинский Вадим | 3б | 8 |
14 | Милюш Максим | 3б | 8 |
15 | Сягло Илья | 3б | 8 |
16 | Беляева Юлия | 3а | 8 |
17 | Пашель Ульяна | 3а | 8 |
18 | Коминч Ева | 4 | 8 |
по итогам 2016/2017 учебного года
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Средний балл |
1 | Немыкина Екатерина | 4 | 9,57 |
2 | Пинчук Варвара | 4 | 9,43 |
3 | Косяк Константин | 3 | 9,43 |
4 | Лайбис Дарья | 4 | 9,29 |
5 | Банцевич Александр | 3 | 9,29 |
6 | Шор Евгений | 4 | 9,14 |
7 | Федин Максим | 4 | 8,71 |
8 | Савонь Лидия | 4 | 8,71 |
9 | Мицкевич Полина | 4 | 8,71 |
10 | Пашель Алина | 4 | 8,71 |
11 | Киянко Родион | 3 | 8,71 |
12 | Шахлевич Кирилл | 4 | 8,57 |
13 | Рингевич Валерия | 4 | 8,57 |
14 | Кузмицкая Ксения | 4 | 8,57 |
15 | Лукашевич Арсений | 3 | 8,43 |
16 | Зубрицкий Владислав | 3 | 8,14 |
17 | Иванова Майя | 4 | 8 |
Все остальные обучающиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя
Рейтинг учеников по начальной школе
по итогам 2015/2016 учебного года
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Средний балл |
1 | Немыкина Екатерина | 3 | 9,43 |
2 | Пинчук Варвара | 3 | 9,29 |
3 | Бобровник Вероника | 4 | 9,29 |
4 | Лайбис Дарья | 3 | 9,14 |
5 | Новицкая Дарья | 3 | 9,14 |
6 | Шор Евгений | 3 | 9 |
7 | Федин Максим | 3 | 8,71 |
8 | Кухаревич Полина | 4 | 8,71 |
9 | Савонь Лидия | 3 | 8,57 |
10 | Юзвович Наталья | 4 | 8,57 |
11 | Шахлевич Кирилл | 3 | 8,43 |
12 | Мицкевич Полина | 3 | 8,29 |
13 | Рингевич Валерия | 3 | 8,29 |
14 | Соловей Дмитрий | 4 | 8,29 |
15 | Кузмицкая Ксения | 3 | 8,14 |
Рейтинг учеников по начальной школе
по итогам 2014/2015 учебного года
№ п/п | Фамилия ученика | Класс | Средний балл |
1 | Кошелёв Даниил | 3 | 9,29 |
2 | Москоленко Александра | 3 | 9 |
3 | Станкевич Юлия | 4 | 9 |
4 | Юзвович Наталья | 3 | 8,71 |
5 | Кухаревич Полина | 3 | 8,57 |
6 | Аллерт Кирилл | 4 | 8,57 |
7 | Липинский Артём | 4 | 8,57 |
8 | Савицкая Анна | 4 | 8,57 |
9 | Пуйдак Максим | 4 | 8,42 |
10 | Соловей Дмитрий | 3 | 8,29 |
11 | Ходыко Виктория | 4 | 8,28 |
Рейтинг учеников по начальной школе
по итогам 2013/2014 учебного года
№ п/п | Фамилия ученика | Класс | Средний бал |
1 | Майборода Максим | 4 | 9,14 |
2 | Станевич Юлия | 3 | 9 |
3 | Байков Максим | 4 | 9 |
4 | Бурдей Александр | 4 | 8,86 |
5 | Липинский Артём | 3 | 8,71 |
6 | Алексеевец Вероника | 4 | 8,57 |
7 | Кахно Алина | 4 | 8,57 |
8 | Аллерт Кирилл | 3 | 8,29 |
9 | Пуйдак Максим | 3 | 8,29 |
10 | Савицкая Анна | 3 | 8,29 |
11 | Масло Дмитрий | 4 | 8,29 |
12 | Ходыко Виктория | 3 | 8,14 |
Рейтинг учеников по начальной школе
по итогам 2012/2013 учебного года
№ п/п | Фамилия ученика | класс | Средний балл |
1 | Серафинович Павел | 4 | 9,29 |
2 | Майборода Максим | 3 | 9,14 |
3 | Байков Максим | 3 | 9,00 |
4 | Бурдей Алексей | 3 | 9,00 |
5 | Зыбень Дарья | 4 | 8,86 |
6 | Басов Кирилл | 4 | 8,71 |
7 | Косяк Дарья | 4 | 8,57 |
8 | Масло Дмитрий | 3 | 8,29 |
9 | Попеленок Андрей | 4 | 8,29 |
10 | Кахно Алина | 3 | 8,14 |
11 | Новицкий Денис | 4 | 8,00 |