Рейтинг учащихся на II и III ступени обучения
по итогам 2017/2018 учебного года:
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Средний балл |
1 | Фолитарчик Егор | 11 А | 9,24 |
2 | Кожуховская Альбина | 5 | 9,2 |
3 | Козловская Ангелина | 11 А | 9,19 |
4 | Станевич Юлия | 7 | 9,13 |
5 | Иода Вадим | 10 А | 9,13 |
6 | Могильницкая Анастасия | 10 А | 9,13 |
7 | Петрухина Полина | 10 А | 9,13 |
8 | Бурнос Алексей | 10 Б | 9,13 |
9 | Лайбис Дарья | 5 | 9,1 |
10 | Майборода Максим | 8 | 9,07 |
11 | Василевская Милена | 11 А | 9,06 |
12 | Немыкина Екатерина | 5 | 9 |
13 | Новицкая Дарья | 5 | 9 |
14 | Бобровник Вероника | 6 | 9 |
15 | Серафинович Павел | 9 | 9 |
16 | Богдевич Екатерина | 11 А | 9 |
17 | Войткун Евгений | 9 | 8,94 |
18 | Пузыревская Ангелина | 6 | 8,85 |
19 | Семашко Вадим | 5 | 8,8 |
20 | Шахлевич Кирилл | 5 | 8,8 |
21 | Шилина Виолетта | 9 | 8,76 |
22 | Шамро Александр | 9 | 8,71 |
23 | Якубовский Александр | 11 А | 8,71 |
24 | Пашель Алина | 5 | 8,7 |
25 | Байкова Анна | 11 А | 8,65 |
26 | Воропаев Павел | 7 | 8,6 |
27 | Гордиенко Дарья | 10 А | 8,56 |
28 | Москаленко Александра | 6 | 8,54 |
29 | Воропаев Валерий | 7 | 8,53 |
30 | Дунай Маргарита | 7 | 8,53 |
31 | Мицкевич Полина | 5 | 8,5 |
32 | Шор Евгений | 5 | 8,5 |
33 | Котович Александр | 10 А | 8,5 |
34 | Новицкий Денис | 9 | 8,47 |
35 | Каренда Александр | 11 А | 8,47 |
36 | Шилак Илона | 11 А | 8,47 |
37 | Кухаревич Полина | 6 | 8,46 |
38 | Шимуль Злата | 6 | 8,46 |
39 | Скорая Елизавета | 10 Б | 8,44 |
40 | Зыбень Дарья | 9 | 8,41 |
41 | Кузмицкая Ксения | 5 | 8,4 |
42 | Савонь Лидия | 5 | 8,4 |
43 | Федин Максим | 5 | 8,4 |
44 | Майборода Елизавета | 8 | 8,4 |
45 | Титова Диана | 11 А | 8,38 |
46 | Кабайлова Диана | 11 А | 8,38 |
47 | Кахно Амина | 8 | 8,33 |
48 | Юзвович Наталья | 6 | 8,31 |
49 | Косяк Дарья | 9 | 8,29 |
50 | Козлова Валерия | 7 | 8,27 |
51 | Липинский Артём | 7 | 8,27 |
52 | Кондратович Евгений | 10 А | 8,25 |
53 | Ладысева Катажина | 10 А | 8,25 |
54 | Кандыбо Яна | 9 | 8,18 |
55 | Пуйдак Максим | 7 | 8,13 |
56 | Телешов Егор | 8 | 8,13 |
57 | Буча Дарья | 9 | 8,12 |
58 | Новик Илья | 11 А | 8,12 |
59 | Заломай Анна | 11 Б | 8,12 |
60 | Иванова Майя | 5 | 8 |
61 | Мисаревич Владислав | 5 | 8 |
62 | Семенчук Виолетта | 6 | 8 |
63 | Вишневский Даниил | 11 А | 8 |
по итогам 2016/2017 учебного года:
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Средний балл |
1 | Бурнос Алексей | 9 | 9,47 |
2 | Могильницкая Анастасия | 9 | 9,29 |
3 | Станевич Юлия | 6 | 9,23 |
4 | Майборода Максим | 7 | 9,20 |
5 | Яроцкая Ульяна | 11 | 9,12 |
6 | Кузьма Алексей | 11 | 9,06 |
7 | Шинкович Алексей | 11 | 9,06 |
8 | Бобровник Вероника | 5 | 9,00 |
9 | Войткун Евгений | 8 | 9,00 |
10 | Иода Вадим | 9 | 8,94 |
11 | Давидовская Виктория | 11 | 8,94 |
12 | Серафинович Павел | 8 | 8,93 |
13 | Шикас Вероника | 10 | 8,88 |
14 | Гринюк Алина | 11 | 8,82 |
15 | Фолитарчик Егор | 10 | 8,81 |
16 | Скорая Елизавета | 9 | 8,76 |
17 | Илбуть Вероника | 11 | 8,76 |
18 | Бобрик Влада | 11 | 8,71 |
19 | Гомза Виктория | 11 | 8,71 |
20 | Соловей Ольга | 9 | 8,65 |
21 | Кудла Никита | 11 | 8,65 |
22 | Василевская Милена | 10 | 8,63 |
23 | Малец Маргарита | 11 | 8,59 |
24 | Козловская Ангелина | 10 | 8,56 |
25 | Липинский Артём | 6 | 8,54 |
26 | Пузыревская Арина | 9 | 8,53 |
27 | Пузыревская Ангелина | 5 | 8,50 |
28 | Байкова Анна | 10 | 8,50 |
29 | Богдевич Екатерина | 10 | 8,50 |
30 | Майборода Елизавета | 7 | 8,47 |
31 | Аверьянов Влад | 11 | 8,47 |
32 | Янцевич Максим | 11 | 8,41 |
33 | Москаленко Александра | 5 | 8,40 |
34 | Кахно Амина | 7 | 8,40 |
35 | Дунай Маргарита | 6 | 8,38 |
36 | Шилак Илона | 10 | 8,38 |
37 | Бурдей Александр | 7 | 8,36 |
38 | Жидис Ангелина | 5 | 8,30 |
39 | Якимович Алексей | 9 | 8,29 |
40 | Шамро Александр | 8 | 8,27 |
41 | Якубовский Александр | 10 | 8,25 |
42 | Тесто Татьяна | 11 | 8,24 |
43 | Телешов Егор | 7 | 8,20 |
44 | Зыбень Дарья | 8 | 8,20 |
45 | Кабайлова Диана | 10 | 8,20 |
46 | Духовник Мария | 9 | 8,18 |
47 | Кондратович Евгений | 9 | 8,18 |
48 | Косяк Дарья | 8 | 8,13 |
49 | Новицкий Денис | 8 | 8,13 |
50 | Буча Дарья | 8 | 8,13 |
51 | Максимчик Дарья | 11 | 8,13 |
52 | Гриц Елизавета | 11 | 8,12 |
53 | Кухаревич Полина | 5 | 8,10 |
54 | Соловей Дмитрий | 5 | 8,10 |
55 | Юзвови Наталья | 5 | 8,10 |
56 | Савицкая Анна | 6 | 8,08 |
57 | Ромашкевич Ксения | 6 | 8,08 |
58 | Сенкевич Мелена | 9 | 8,06 |
59 | Ткачук Ульяна | 11 | 8,06 |
60 | Пуйдак Максим | 6 | 8,00 |
61 | Петрова Ольга | 9 | 8,00 |
62 | Кандыба Дария | 11 | 8,00 |
63 | Мась Михаил | 11 | 8,00 |
Все остальные обучающиеся могут узнать свой рейтинг у классного руководителя
Рейтинг учащихся на II и III ступени обучения
по итогам 2015/2016 учебного года:
<colgroup> <col /> <col /> <col /> <col /> </colgroup>№ п/п | ФИО ученика | Класс | Средний балл |
1 | Цыбульская Диана | 11 А | 9,35 |
2 | Могильницкая Анастасия | 8 | 9,29 |
3 | Бурнос Алексей | 8 | 9,29 |
4 | Станевич Юлия | 5 | 9,18 |
5 | Шершень Ольга | 11 А | 9,06 |
6 | Майборода Максим | 6 | 9 |
7 | Давидовская Виктория | 10 А | 8,94 |
8 | Бобрик Влада | 10 А | 8,88 |
9 | Шикас Вероника | 9 А | 8,88 |
10 | Дунай Виктория | 11 А | 8,82 |
11 | Войткун Евгений | 7 | 8,8 |
12 | Бубен Дмитрий | 11 А | 8,71 |
13 | Чаботька Елизавета | 11 А | 8,71 |
14 | Иода Вадим | 8 | 8,67 |
15 | Немеро Юлия | 11 А | 8,65 |
16 | Липинский Артём | 5 | 8,64 |
17 | Савицкая Анна | 5 | 8,64 |
18 | Бурдей Александр | 6 | 8,64 |
19 | Дунай Маргарита | 5 | 8,55 |
20 | Соловей Ольга | 8 | 8,53 |
21 | Майковский Илья | 11 А | 8,53 |
22 | Василевская Милена | 9 А | 8,53 |
23 | Илбуть Вероника | 10 А | 8,5 |
24 | Новицкий Денис | 7 | 8,47 |
25 | Духовник Мария | 8 | 8,47 |
26 | Пузыревская Арина | 8 | 8,47 |
27 | Шилак Илона | 9 Б | 8,47 |
28 | Аллерт Кирилл | 5 | 8,45 |
29 | Гринюк Алина | 10 А | 8,44 |
30 | Гомза Виктория | 10 А | 8,44 |
31 | Шинкович Алексей | 10 А | 8,44 |
32 | Байков Максим | 6 | 8,43 |
33 | Кахно Амина | 6 | 8,43 |
34 | Майборода Елизавета | 6 | 8,43 |
35 | Мохань Владислав | 7 | 8,4 |
36 | Скорая Елизавета | 8 | 8,4 |
37 | Пуйдак Максим | 5 | 8,36 |
38 | Ромашкевич Ксения | 5 | 8,36 |
39 | Гарасимович Влад | 11 А | 8,35 |
40 | Петрова Ольга | 8 | 8,33 |
41 | Сухалет Александра | 11 А | 8,29 |
42 | Байкова Анна | 9 А | 8,29 |
43 | Митюкевич Патриция | 5 | 8,27 |
44 | Якимович Алексей | 8 | 8,27 |
45 | Кузьма Алексей | 10 Б | 8,27 |
46 | Синевич Карина | 11 А | 8,24 |
47 | Телешов Егор | 6 | 8,21 |
48 | Лавкель Ксения | 5 | 8,18 |
49 | Гросс Анна | 11 А | 8,18 |
50 | Хруль Рома | 11 Б | 8,18 |
51 | Якубовский Александр | 9 А | 8,18 |
52 | Максимчик Дарья | 10 А | 8,13 |
53 | Серафинович Павел | 7 | 8,07 |
54 | Кудла Никита | 10 А | 8,06 |
55 | Бенкевич Надежда | 11 Б | 8,06 |
56 | Буча Дарья | 7 | 8 |
57 | Пуйдак Ярослав | 11 Б | 8 |
Рейтинг учащихся на II и III ступени обучения
по итогам 2014/2015 учебного года:
№ п/п | Фамилия ученика | Класс | Средний балл |
1 | Бобровник Анастасия | 11 А | 9,6 |
2 | Гладкая Вероника | 11 А | 9,6 |
3 | Масколенко Илья | 11 А | 9,6 |
4 | Бурнос Алексей | 7 | 9,1 |
5 | Майборода Максим | 5 | 9,1 |
6 | Ефимчук Диана | 11 А | 9,1 |
7 | Давидовская Виктория | 9 А | 9,1 |
8 | Кондратович Евгений | 7 | 8,93 |
9 | Бобрик Влада | 9 Б | 8,9 |
10 | Цыбульская Диана | 10 А | 8,88 |
11 | Рассолова Ольга | 11 Б | 8,8 |
12 | Иода Вадим | 7 | 8,74 |
13 | Бурдей Александр | 5 | 8,71 |
14 | Шинкович Алексей | 9 А | 8,7 |
15 | Скорая Елизавета | 7 | 8,64 |
16 | Войткун Евгений | 6 | 8,6 |
17 | Серафинович Павел | 6 | 8,6 |
18 | Духовник Мария | 7 | 8,57 |
19 | Байков Максим | 5 | 8,57 |
20 | Шикас Вероника | 8 | 8,53 |
21 | Пузыревская Арина | 7 | 8,5 |
22 | Шапошникова Карина | 11 А | 8,5 |
23 | Соловей Ольга | 7 | 8,43 |
24 | Якимович Алексей | 7 | 8,43 |
25 | Зыбень Дарья | 6 | 8,4 |
26 | Запасник Елена | 11 А | 8,4 |
27 | Дунай Александра | 11 Б | 8,4 |
28 | Кахно Амина | 5 | 8,32 |
29 | Гомза Мария | 11 А | 8,3 |
30 | Байкова Анна | 8 | 8,27 |
31 | Косяк Дарья | 6 | 8,2 |
32 | Новицкий Денис | 6 | 8,2 |
33 | Дмитриева Милана | 11 А | 8,2 |
34 | Кудла Никита | 9 Б | 8,2 |
35 | Гомза Виктория | 9 А | 8,2 |
36 | Телешок Егор | 5 | 8,16 |
37 | Буча Дарья | 6 | 8,15 |
38 | Немера Юлия | 10 А | 8,13 |
39 | Шилак Илона | 8 | 8,13 |
40 | Гриц Елизавета | 9 Б | 8,1 |
41 | Аверьянов Владислав | 9 А | 8,1 |
42 | Максимчик Дарья | 9 А | 8,1 |
43 | Тесто Татьяна | 9 А | 8 |
Рейтинг учащихся на II и III ступени обучения
по итогам 2013/2014 учебного года:
№ п/п | Ф.И.О. ученика | Класс | Средний бал |
1 | Гурецкий Дмитрий | 11 "А" | 9,56 |
2 | Вакула Артем | 11 "А" | 9,53 |
3 | Роубо Артём | 11 "А" | 9,47 |
4 | Гладкая Вероника | 10 "А" | 9,44 |
5 | Павлюкевич Оксана | 11 "А" | 9,41 |
6 | Немеро Вероника | 11 "А" | 9,35 |
7 | Бобровник Анастасия | 10 "А" | 9,19 |
8 | Бурнос Алексей | 6 | 9,14 |
9 | Иода Александра | 9 "Б" | 9,12 |
10 | Давидовская Виктория | 8 "А" | 9,07 |
11 | Скорая Елизавета | 6 | 9,00 |
12 | Москаленко Илья | 10 "А" | 9,00 |
13 | Черняк Анастасия | 11 "А" | 9,00 |
14 | Соловьев Эдмонд | 11 "Б" | 8,88 |
15 | Якимович Алексей | 6 | 8,86 |
16 | Кукса Виктория | 11 "А" | 8,82 |
17 | Бобрик Влада | 8 Б | 8,80 |
18 | Иода Вадим | 6 | 8,79 |
19 | Дядович Виктория | 11 "А" | 8,76 |
20 | Юревич Ирина | 11 "Б" | 8,75 |
21 | Войткун Евгений | 5 | 8,73 |
22 | Шикас Вероника | 7 "А" | 8,73 |
23 | Цыбульская Диана | 9 "А" | 8,71 |
24 | Каримова Карина | 11 "А" | 8,71 |
25 | Кудла Никита | 8 Б | 8,67 |
26 | Тришина Анна | 11 "А" | 8,65 |
27 | Зыбень Дарья | 5 | 8,64 |
28 | Пузыревская Арина | 6 | 8,57 |
29 | Буча Дарья | 5 | 8,55 |
30 | Косяк Дарья | 5 | 8,55 |
31 | Серафинович Павел | 5 | 8,55 |
32 | Евимчук Диана | 10 "А" | 8,44 |
33 | Кондратович Евгений | 6 | 8,43 |
34 | Шинкович Алексей | 8 "А" | 8,33 |
35 | Смоляк Надежда | 11 "Б" | 8,29 |
36 | Новицкий Денис | 5 | 8,27 |
37 | Гомза Виктория | 8 "А" | 8,27 |
38 | Шапошникова Карина | 10 "А" | 8,25 |
39 | Петрова Ольга | 6 | 8,21 |
40 | Соловей Ольга | 6 | 8,21 |
41 | Рубель Александра | 10 "А" | 8,19 |
42 | Попелёнок Андрей | 5 | 8,18 |
43 | Гриц Елизавета | 8 Б | 8,13 |
44 | Байкова Анна | 7 "А" | 8,13 |
45 | Немеро Юлия | 9 "А" | 8,12 |
46 | Семашко Кристина | 11 "А" | 8,12 |
47 | Басов Кирилл | 5 | 8,09 |
48 | Шилак Илона | 7 "А" | 8,07 |
49 | Запасник Елена | 10 "А" | 8,06 |
50 | Кропа Даниил | 11 "Б" | 8,06 |
51 | Вишневский Даниил | 7 "А" | 8,00 |
52 | Балакирев Максим | 9 "А" | 8,00 |
53 | Станкуть Вероника | 11 "Б" | 8,00 |
Рейтинг учащихся на II и III ступени обучения
по итогам 2012/2013 учебного года:
№ п/п | Фамилия ученика | класс | Средний балл |
1 | Бурнос Алексей | 5 | 9,27 |
2 | Вакула Артем | 10 А | 9,20 |
3 | Скорая Елизавета | 5 | 9,18 |
4 | Павлюкевич Оксана | 10 А | 9,13 |
5 | Бобровник Анастасия | 9 | 9,12 |
6 | Ровба Артур | 10 А | 9,07 |
7 | Давидовская Виктория | 7 А | 9,00 |
8 | Немеро Вероника | 10 А | 9,00 |
9 | Иода Вадим | 5 | 9,00 |
10 | Ильиных Александра | 11 А | 8,94 |
11 | Мотевич Вероника | 11 А | 8,94 |
12 | Москаленко Илья | 9 | 8,88 |
13 | Чернушевич Алена | 11 А | 8,88 |
14 | Иода Александра | 8 Б | 8,87 |
15 | Якимович Алесей | 5 | 8,82 |
16 | Гурецкий Дмитрий | 10 А | 8,79 |
17 | Люткевич Антонина | 11 А | 8,76 |
18 | Хартонович Антонина | 11 А | 8,76 |
19 | Ярмантович Вероника | 11 Б | 8,74 |
20 | Бобрик Влада | 7 Б | 8,73 |
21 | Кудло Никита | 7 Б | 8,73 |
22 | Черняк Анастасия | 10 А | 8,73 |
23 | Цибульская Диана | 8 А | 8,67 |
24 | Соловей Ольга | 5 | 8,64 |
25 | Кондратенко Виктория | 11 А | 8,63 |
26 | Гомза Виктория | 7 А | 8,53 |
27 | Тришина Анна | 10 А | 8,53 |
28 | Полянская Мария | 11 А | 8,50 |
29 | Гриц Елизавета | 7 Б | 8,47 |
30 | Петрова Ольга | 5 | 8,45 |
31 | Федорович Валерия | 11 А | 8,44 |
32 | Каримова Карина | 10 А | 8,40 |
33 | Лукуть Дарья | 11 А | 8,35 |
34 | Щикна Дарья | 11 А | 8,35 |
35 | Дядович Виктория | 10 А | 8,33 |
36 | Юревич Ирина | 10 Б | 8,29 |
37 | Немеро Юлия | 8 А | 8,27 |
38 | Беняш Алексей | 8 Б | 8,20 |
39 | Путило Денис | 7 Б | 8,20 |
40 | Шинкович Алексей | 7 А | 8,20 |
41 | Смоляк Надежда | 10 Б | 8,20 |
42 | Рубель Александра | 9 | 8,18 |
43 | Петровская Анастасия | 11 А | 8,18 |
44 | Синевич Карина | 8 А | 8,07 |
45 | Янковский Константин | 9 | 8,00 |
46 | Букша Елизавета | 7 Б | 8,00 |
47 | Тесто Татьяна | 7 А | 8,00 |
48 | Никитин Юрий | 11 А | 8,00 |
49 | Кривулько Елизавета | 10 Б | 8,00 |